TEST DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
INDICACIONES: Este test te ayudará a identificar tus Inteligencias Múltiples y de ésta manera contribuirá a mejorar tu aprendizaje. Encierra en un círculo el número correspondiente a la habilidad que crees poseer (de acuerdo a la escala de valores).
(1) = NUNCA (2) = MUY POCAS VECES (3) = POCAS VECES (4) = MUCHAS VECES (5) = SIEMPRE
| | LISTA DE HABILIDADES | ESCALA DE VALORES | ||||
| 1 | Encontrar con facilidad el significado de las palabras. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Desarrollar tareas manuales. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Utilizar fórmulas matemáticas con facilidad. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Comprender las emociones y las intenciones de los demás. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Apreciar y producir música. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Analizar premisas, plantear posibles consecuencias y resolver situaciones problemáticas. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Visualizar objetivos en tres dimensiones. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Comprender mensajes a través de palabras. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Responder adecuadamente frente a los estados de ánimos de los demás. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Apreciar y producir música en términos de melodía. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Expresar ideas de manera clara y ordenada. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Comprender la propia conducta. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Relacionar información, estableciendo causas y consecuencias. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Realizar tareas en forma simultánea y coordinada. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Conocer las virtudes y defectos de uno mismo. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Establecer relaciones sociales. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | Memorizar datos, nombres, fechas, etc. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Imaginar figuras y establecer relaciones entre ellas. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Utilizar una parte del cuerpo o todo el cuerpo con destreza. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Poner en práctica el pensamiento crítico. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Convencer a los demás de un asunto. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Analizar las conductas de los demás. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | Ser capas de analizarte a ti mismo. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | Explicar un tema. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Aplicar operaciones numéricas en problemas matemáticos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Realizar transformaciones sobre percepciones iniciales. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Memorizar información. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | Extraer conclusiones a partir de una información recibida. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | Imaginar una figura desde diferentes ángulos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | Controlar los movimientos de uno mismo. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | Apreciar y producir la música en términos de ritmo. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Ser capaz de colocarse en el lugar de otra persona. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | Comprender las emociones y las intenciones de uno mismo. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | Mejorar las emociones. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | Reflexionar sobre las propias fortalezas y debilidades. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | Manejar el lenguaje y expresarse con fluidez y claridad. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | Hacer deducciones. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | Manejar eficientemente objetos e instrumentos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | Apreciar y producir la música en términos de sonido de voces. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | Respetar las normas establecidas. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | Reconocer la estructura gramatical de los enunciados. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Responder adecuadamente a las motivaciones y deseos de otras personas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | Utilizar adecuadamente las palabras. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario